这年头,“叫兽”、“小受”、“神兽”满天飞,但是今天我们要说的是另一种小兽,不过并不是“受伤的小兽在角落独自舔着伤口”的那种小兽,而是SUV中的小精灵,但却能带给你和其他级别SUV同等的安全感和满足感,这就是今天我们文章的主角,十万元小型SUV。
易车的网友可能会发现近期我们针对小型SUV的文章非常多。但编辑本人并非闲来无事跟风随大流,而是近期有不下五个朋友要求我为他们挑选一辆经济比高的小型SUV,太多的诉求实在是让本人不胜其烦,但又推不掉,因为:我女朋友上个月刚刚摇号中签了!准丈母娘授意编辑本人认真挑选给女朋友找一辆外观漂亮,动力还不错的车型代步,所以正借着这个机会,也为大家推荐四款高性价比的合资小型SUV车型。
项目/车型 | 福特翼搏 | 标致2008 | 现代ix25 | 雪佛兰创酷 |
---|---|---|---|---|
指导价(万元) | 9.48-12.78 | 9.97-13.67 | 11.98-18.68 | 11.99-16.39 |
长(mm) | 4280 | 4180 | 4270 | 4248 |
宽(mm) | 1785 | 1745 | 1780 | 1776 |
高(mm) | 1638/1658 | 1580 | 1622/1627 | 1647/1674 |
轴距(mm) | 2530 | 2540 | 2590 | 2555 |
发动机排量 | 1.0T /1.5L | 1.6L | 1.6L/2.0L | 1.4T |
进气形式 | 涡轮增压/自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大功率(kW/rpm) | 1.0T:92/6000 1.5L:81/6045 | 86/6000 | 1.6L:91/6300 2.0L:118/6500 | 103/4900-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 1.0T:170/1500-4500 1.5L:140/4500 | 150/4000 | 1.6L:151/4850 2.0L:192/4800 | 200/1700-4800 |
变速箱 | 5速手动/六速双离合 | 5速手动/4AT | 6速手动/6AT | 6速手动/6AT |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
最小离地间隙(mm) | 172 | 140 | 183 | 156 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 五年或十万公里 | 三年或十万公里 |
今天选取的四款车型都是易车指数中销量和关注度极高的车型。通过下表我们来看看四款车的基本信息。
通过上表我们可以看出,四款车在车身尺寸,悬挂等方面都处在一个较平均的水平上,下面就为大家分别介绍这四款车型。