内饰配置对比
| 产品名称 | 翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 丰田RAV4 2.5L 自动 四驱尊贵版 |
| 品牌 | 长安福特 | 一汽丰田 |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 液晶中控大屏 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ● | - |
| 自动空调 | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | - |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 座椅外面材质 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅电动调节 | ● | ● |
| 副驾驶座椅电动调节 | ● | - |
| 前排座椅加热 | ● | ● |
| 单碟CD | ● | - |
| 单碟DVD | - | ● |
| 外接音源接口 | ● | ● |
| 卫星定位导航系统 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话系统 | ● | ● |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
| 制表:网上车市 | ||
翼虎和RAV4在内饰配置方面更加全面和丰富,像全景天窗、内后视镜自动防眩目、真皮座椅、座椅加热、导航系统、蓝牙电话等配置一应俱全,翼虎相比较RAV4多出了车内氛围灯、后排出风口、副驾驶座椅电动调节等功能,RAV4则多出了单碟DVD。
安全配置对比
| 产品名称 | 翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 丰田RAV4 2.5L 自动 四驱尊贵版 |
| 品牌 | 长安福特 | 一汽丰田 |
| 驾驶员膝部气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ● | ● |
| 副驾驶位气囊 | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | ● |
| 定速巡航(CCS) | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | - |
| 倒车雷达 | ● | ● |
| 前防撞雷达 | ● | - |
| 倒车影像 | ● | ● |
| 智能胎压监视系统 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 主动刹车 | ● | - |
| 自动泊车 | ● | - |
| 自适应巡航 | ● | - |
| 并线辅助 | ● | ● |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
| 制表:网上车市 | ||
安全配置方面两车的表现同样出色,不仅配备了正副驾驶气囊和侧气囊,还配备了驾驶员膝部气囊,能够提供更为全面的保护,翼虎相比较RAV4多出了自动驻车、前防撞雷达、主动刹车、自动泊车、自适应巡航等配置,在主动安全方面可谓是全面领先。