车型参数配置对比 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 悦悦 2013款 1.0 舒适型 | 悦悦 2013款 1.0 豪华型 |
官方价: | 3.68万 | 3.98万 |
厂商: | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
级别: | 微型车 | 微型车 |
上市时间: | 2013-05 | 2013-05 |
发动机: | 1.0L L3 | 1.0L L3 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 68 | 68 |
最大扭矩(N·m): | 88 | 88 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 3535×1640×1475 | 3535×1640×1475 |
轴距(mm): | 2390 | 2390 |
最高车速(km/h): | 150 | 150 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - |
整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 |
长度(mm): | 3535 | 3535 |
宽度(mm): | 1640 | 1640 |
高度(mm): | 1475 | 1475 |
轴距(mm): | 2390 | 2390 |
前轮距(mm): | 1413 | 1413 |
后轮距(mm): | 1402 | 1402 |
最小离地间隙(mm): | 150 | 150 |
车重(kg): | 915 | 915 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 35 | 35 |
行李厢容积(L): | 125-400 | 125-400 |
发动机型号: | HFC3GB4.C | HFC3GB4.C |
排量(mL): | 999 | 999 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 68 | 68 |
最大功率(kW): | 50 | 50 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 88 | 88 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 3 | 3 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国Ⅳ+OBD | 国Ⅳ+OBD |
电动机最大功率(kW): | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
后轮胎规格: | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 150 | 150 |
最小转弯半径(m): | 4.5 | 4.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/trC等): | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎压监测装置: | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | - | ● |
副驾驶安全气囊: | - | ● |
前排侧气囊: | - | - |
后排侧气囊: | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - |
膝部气囊: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - |
无钥匙进入系统: | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
电动天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | - | ● |
电动吸合门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
真皮方向盘: | - | - |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | - | - |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷达: | - | - |
后倒车雷达: | - | ● |
倒车视频影像: | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - |
ECO节能模式: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | - | - |
腰部支撑调节: | - | - |
肩部支撑调节: | - | - |
驾驶位电动调节: | - | - |
副驾驶位电动调节: | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
前排座椅加热: | - | - |
后排座椅加热: | - | - |
前排座椅通风: | - | - |
后排座椅通风: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | - |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | ● | ● |
手动空调: | ● | ● |
自动空调: | - | - |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | - | - |
温度分区控制: | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
氙气大灯: | - | - |
LED大灯: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
自动头灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | - | ● |
大灯高度可调: | - | - |
大灯清洗装置: | - | - |
车内氛围灯: | - | - |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
后视镜电动调节: | - | ● |
外后视镜加热: | - | - |
内后视镜自动防眩目: | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | - | ● |
后雨刷: | - | - |
感应雨刷: | - | - |
GPS导航系统: | - | - |
车载信息服务: | - | - |
中控台彩色大屏: | - | ● |
人机交互系统: | - | - |
内置硬盘: | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
单碟CD: | - | - |
多碟CD系统: | - | - |
单碟DVD: | - | - |
多碟DVD系统: | - | - |
扬声器数量: | 4 | 6 |
自动泊车入位: | - | - |
发动机启停技术: | - | - |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |