新蒙迪欧 动力部分参数(非官方) | |||
参数/车型 | 1.5L GTDi 180 | 2.0L GTDi 200 | 2.0L GTDi 240 |
最大功率 | 181马力(133kW)/6500rpm | 203马力(149kW)/5500rpm | 242马力(178kW)/5500rpm |
最大扭矩 | 240N·m/1750-4500rpm | 340N·m/3000rpm | 350N·m/3000rpm |
变速箱 | SelectShift 6速手自一体自动变速箱 | ||
综合百公里油耗 | 6.9L | 7.9L | 7.9L |
最高时速 | 200km/h | 208km/h | 218km/h |
0-100km/h加速时间 | 9.3s | 8.1s | 7.6s |
动力系统是新蒙迪欧的重头戏,新车首次使用了1.5L GTDi涡轮增压发动机,其最大输出功率为181马力(133kW),峰值扭矩为240N·m,数据上已超过现款蒙迪欧-致胜2.3L发动机的水平,而它在与6速手自一体自动变速箱的配合下,综合百公里油耗可达到6.9升,0-100km/h加速时间达到9.3秒,最高时速为200km/h,综合表现还是不错的。
新蒙迪欧其余车型的发动机部分保持不变,仍提供2.0L GTDi高低功率版本选择,不过它们的动力数据进一步提升,最大功率分别为203马力和242马力,峰值扭矩提升至340N·m和350N·m,此外其变速箱也不再使用现款的双离合变速箱,统一更换为6AT。
新蒙迪欧 舒适性配置表(非官方) | ||||||
配置名称 /车型 | 1.5L GTDi 180 舒适型 | 1.5L GTDi 180 时尚型 | 2.0L GTDi 200 时尚型 | 2.0L GTDi 200 豪华型 | 2.0L GTDi 240 豪华运动型 | 2.0L GTDi 240 至尊型 |
卤素大灯 | ● | ● | ● | - | - | - |
全LED大灯 | - | - | - | ● | ● | ● |
前大灯智能弯道辅助照明 | - | - | - | ● | ● | ● |
自动开闭大灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
自动空调恒温空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真音响 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 12个 | 12个 |
SONY音响 | - | - | - | - | ● | ● |
SD卡槽 | - | - | - | ● | ● | ● |
无钥匙进入/启动 | - | - | - | ● | ● | ● |
车载多媒体通讯系统 | - | 可选装 | 可选装 | ● | ● | ● |
4英寸显示屏 | ● | ● | ● | - | - | - |
8英寸液晶屏 | 可选装 | 可选装 | ● | ● | ● | |
3.5英寸仪表盘显示屏 | ● | - | - | - | - | - |
4.2英寸仪表盘彩色液晶屏 | - | ● | ● | - | - | - |
4.2英寸仪表盘双彩色液晶屏 | - | - | - | ● | - | - |
10.8英寸仪表盘彩色液晶屏 | - | - | - | - | ● | ● |
定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | 可选装 | 可选装 | 可选装 |
智能导航 | - | 可选装 | 可选装 | ● | ● | ● |
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
换挡拨片 | - | - | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 林肯风格皮质 |
10向电动调节驾驶席座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
10向电动调节副驾驶席座椅 | - | - | - | - | ● | ● |
前排加热座椅 | - | - | - | ● | ● | ● |
后排加热座椅 | - | - | - | - | - | ● |
副驾驶后排乘客电动调节 | - | - | - | - | - | ● |
车道保持辅助 | - | - | - | 可选装 | 可选装 | 可选装 |
主动辅助泊车系统 | - | - | - | 可选装 | 可选装 | 可选装 |
配置方面,新蒙迪欧相较现款也有一定提升,标配有ESC车身电子稳定系统、牵引力控制、坡道起步辅助、胎压监测与第二排出风口等。中高配车款则配备有LED大灯、前大灯智能弯道辅助照明功能、无钥匙进入/启动、8英寸液晶屏、换挡拨片、膝部气囊与倒车影像等等。