汉兰达 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2.7L 自动 豪华型 7座 两驱 2012款 | 29.88 | 29.88 | -- |
2.7L 自动 豪华导航型 7座 两驱 2012款 | 31.88 | 31.88 | -- |
2.7L 自动 运动型 5座 两驱 2012款 | 27.88 | 27.88 | -- |
2.7L 自动 精英型 5座 两驱 2012款 | 24.88 | 24.88 | -- |
2.7L 自动 精英型 7座 两驱 2012款 | 26.28 | 26.28 | -- |
2.7L 自动 至尊型 7座 两驱 2012款 | 33.88 | 33.88 | -- |
3.5L 自动 精英型 7座 四驱 2012款 | 32.98 | 32.98 | -- |
3.5L 自动 豪华导航型 7座 四驱 2012款 | 39.98 | 39.98 | -- |
3.5L 自动 豪华型 7座 四驱 2012款 | 37.98 | 37.98 | -- |
3.5L 自动 至尊型 7座 四驱 2012款 | 42.98 | 42.98 | -- |
更多优惠:暂无 | |||
注:该行情报价仅限于本文所述经销商。市场价格波动频繁,实际价格以到店咨询为准 |
对汉兰达感兴趣的网友,请向经销商咨询。