如果您想了解购车费用明细,我们为您列出了全款购车和贷款购车的所有费用明细,下表以推荐的CR-V车型为例
全款购车费用计算:
| 费用(元)/车型 | 2.0L 风尚版 两驱 | 2.4L 尊贵版 四驱 |
|---|---|---|
| 官方指导价(万元) | 19.98 | 24.98 |
| 购置税 | 17077 | 21350 |
| 上牌费用 | 500 | 500 |
| 车船使用税(1.6-2.0L(含)) | 480 | 900 |
| 交强险(家用6座以下) | 950 | 950 |
| 第三者责任险(按赔付额度20万计算) | 746 | 746 |
| 车辆损失险 | 2633 | 3177 |
| 不计免赔特约险 | 676 | 785 |
| 全车盗抢险 | 1002 | 1227 |
| 玻璃单独破损险(国产) | 300 | 375 |
| 自燃损失险 | 300 | 375 |
| 涉水险/发动机特别损失险 | - | - |
| 车身划痕险(按赔付额度5千计算) | 570 | 570 |
| 商业保险总计 | 6426 | 7454 |
| 全款购车合价 | 225233 | 280954 |
注:以上价格仅以标准的计算公式所得,未涉及打折,实际费用可能会有所差异,此表仅供参考。
贷款方式购车费用(按首付30%),贷款期限三年计算如下:
| 费用(元)/车型 | 2.0L 风尚版 两驱 | 2.4L 尊贵版 四驱 |
|---|---|---|
| 官方指导价(万元) | 19.98 | 24.98 |
| 首付款(30%) | 59940 | 74940 |
| 购置税 | 17077 | 21350 |
| 上牌费用 | 500 | 500 |
| 车船使用税 | 480 | 900 |
| 交强险(6座以下) | 950 | 950 |
| 商业险合计 | 6426 | 7454 |
| 首付合计 | 85373 | 106094 |
月供金额(按贷款三年计算):
| 费用(元)/车型 | 2.0L 风尚版 两驱 | 2.4L 尊贵版 四驱 |
|---|---|---|
| 官方指导价(万元) | 19.98 | 24.98 |
| 首付合计(按30%计算) | 85373 | 106094 |
| 月供 | 4296 | 5371 |
| 总计花费 | 240029 | 299450 |
| 比全款购车多花费 | 14796 | 18496 |
注:以上价格仅以标准的计算公式所得,未涉及打折,实际费用可能会有所差异,此表仅供参考。